Opel Movano
- 1 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 10
desde 29.700€ *
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.6 l/100 km 193 g/km 29.700 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 251 g/km 30.000 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 251 g/km 30.300 € Ver Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.6 l/100 km 196 g/km 30.600 € Ver Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 204 g/km 30.600 € Ver Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 251 g/km 30.600 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 261 g/km 30.900 € Ver Plancher Cab 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 260 g/km 30.900 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 261 g/km 31.200 € Ver Plancher Cab 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 261 g/km 31.500 € Ver Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.5 l/100 km 191 g/km 31.500 € Ver Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 207 g/km 31.500 € Ver Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 261 g/km 31.500 € Ver Plancher Cab 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 261 g/km 31.800 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 262 g/km 32.000 € Ver Plancher Cab 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 32.250 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 312 g/km 32.250 € Ver Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 202 g/km 32.400 € Ver Furgón 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 32.400 € Ver Plancher Cab 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 32.550 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 312 g/km 32.550 € Ver Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.300 € Ver Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 267 g/km 33.500 € Ver Caja Cabina 3.5t L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 241 g/km 33.800 € Ver Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 267 g/km 33.800 € Ver Caja Cabina 3.5t L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 242 g/km 34.100 € Ver Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 205 g/km 34.200 € Ver Caja Cabina 3.5t Heavy L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 244 g/km 34.300 € Ver Caja Cabina 3.5t Heavy L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 245 g/km 34.600 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 207 g/km 34.700 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 34.950 € Ver Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 214 g/km 35.100 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 245 g/km 35.300 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 217 g/km 35.600 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 208 g/km 35.600 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 248 g/km 35.800 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 35.850 € Ver Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.6 l/100 km 223 g/km 36.000 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L4 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 249 g/km 36.100 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 218 g/km 36.500 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 36.750 € Ver Furgón Doble Cabina 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 208 g/km 36.800 € Ver Volquete 3.5t Heavy L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 253 g/km 36.870 € Ver Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9 l/100 km 224 g/km 36.900 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.1 l/100 km 212 g/km 37.100 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.6 l/100 km 232 g/km 37.400 € Ver Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9 l/100 km 234 g/km 37.800 € Ver Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 253 g/km 37.970 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.6 l/100 km 222 g/km 38.000 € Ver Furgón Doble Cabina 3.5t L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 38.600 € Ver Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 40.700 € Ver Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) - 0 g/km 42.200 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 50.500 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 50.800 € Ver Chasis Cabina 4.25t Heavy L3H1 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 51.400 € Ver Chasis Cabina 4.25t Heavy L4H1 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 51.700 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 53.200 € Ver Caja Cabina 3.5t Heavy L3H1 Dropside 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 53.500 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H3 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 54.100 € Ver Furgón 4.25t Heavy L3H3 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.000 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.000 € Ver Furgón 4.25t Heavy L4H3 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.900 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehÃculo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Girona
Carrer Antoni Barnés i Gultresa, 8
En el centro QUADIS Andreu de Girona, concesionario Oficial Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Jeep y Fiat Professional, podrá disfrutar siempre de una...
972206808
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Fornells de la Selva
Carretera N-II 25-27
En el centro QUADIS Andreu de Fornells de la Selva, concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la...
972476316
Más información- Venta de turismos
Blanes
Carretera Accés Costa Brava, 11
En el centro QUADIS Andreu de Blanes, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la...
972 33 77 61
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Olot
Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 120
En el centro QUADIS Andreu de Olot, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la...
972 26 46 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Santa Llogaia Alguema
C/ Sant Llogaia, 2
En el centro QUADIS Andreu de Santa Llogaia d´Alguema, concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la adquisición de...
972 50 24 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Diésel
- Manual
- 103 kW (140 CV)
- GarantÃa 36 meses