Citroën Jumper
- 1 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 8
desde 29.000€ *
Características
Características
Furgón
24 meses
7
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 4
- Longitud:
- 6.678 mm
- Anchura:
- 2.050 mm
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Jumper Furgón 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.3 l/100 km 193 g/km 29.000 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.5 l/100 km 251 g/km 29.300 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.5 l/100 km 251 g/km 29.600 € Ver Jumper Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.4 l/100 km 196 g/km 29.900 € Ver Jumper Furgón 30 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 29.900 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.6 l/100 km 251 g/km 29.900 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 30.200 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 30.500 € Ver Jumper Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.3 l/100 km 191 g/km 30.800 € Ver Jumper Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 207 g/km 30.800 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 30.800 € Ver Jumper Piso Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 30.800 € Ver Jumper Piso Cab. 35 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 31.100 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 262 g/km 31.300 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 31.550 € Ver Jumper Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 31.700 € Ver Jumper Ch. Cab. 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 31.850 € Ver Jumper Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 32.600 € Ver Jumper Ch. Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 267 g/km 32.800 € Ver Jumper Ch. Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 267 g/km 33.100 € Ver Jumper Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 205 g/km 33.500 € Ver Jumper Caja Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.2 l/100 km 241 g/km 33.800 € Ver Jumper Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 207 g/km 34.000 € Ver Jumper Caja Cab. 35 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.2 l/100 km 242 g/km 34.100 € Ver Jumper Caja Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 244 g/km 34.300 € Ver Jumper Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 214 g/km 34.400 € Ver Jumper Caja Cab. 35 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 245 g/km 34.600 € Ver Jumper Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.5 l/100 km 223 g/km 34.900 € Ver Jumper Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 208 g/km 34.900 € Ver Jumper Caja Doble Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 245 g/km 35.300 € Ver Jumper Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.5 l/100 km 224 g/km 35.800 € Ver Jumper Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.3 l/100 km 218 g/km 35.800 € Ver Jumper Caja Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.4 l/100 km 248 g/km 35.800 € Ver Jumper Caja Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.5 l/100 km 249 g/km 36.100 € Ver Jumper Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 232 g/km 36.300 € Ver Jumper Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.1 l/100 km 212 g/km 36.400 € Ver Jumper Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.9 l/100 km 234 g/km 36.700 € Ver Jumper Furgón DC 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 208 g/km 36.800 € Ver Jumper Volqueta 35 L2H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 253 g/km 36.870 € Ver Jumper Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.4 l/100 km 222 g/km 37.300 € Ver Jumper Furgón DC 35 L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.1 l/100 km 213 g/km 38.600 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Girona
Carrer Antoni Barnés i Gultresa, 8
En el centro QUADIS Andreu de Girona, concesionario Oficial Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Jeep y Fiat Professional, podrá disfrutar siempre de una...
972206808
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Fornells de la Selva
Carretera N-II 25-27
En el centro QUADIS Andreu de Fornells de la Selva, concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la...
972476316
Más información- Venta de turismos
Blanes
Carretera Accés Costa Brava, 11
En el centro QUADIS Andreu de Blanes, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la...
972 33 77 61
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Olot
Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 120
En el centro QUADIS Andreu de Olot, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la...
972 26 46 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Santa Llogaia d´Alguema
C/ Sant Llogaia, 2
En el centro QUADIS Andreu de Santa Llogaia d´Alguema, concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de...
972 50 24 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
En estos momentos no disponemos de ningún vehículo con los criterios seleccionados