Citroën Jumper
-
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8desde 30.400€ *
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.3 l/100 km 193 g/km 30.400 € Ver Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.5 l/100 km 251 g/km 30.700 € Ver Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.5 l/100 km 251 g/km 31.000 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 9.6 l/100 km 251 g/km 31.300 € Ver Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.4 l/100 km 196 g/km 31.300 € Ver Furgón 30 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 31.300 € Ver Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 31.600 € Ver Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 31.900 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 32.200 € Ver Piso Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 32.200 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 32.200 € Ver Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 207 g/km 32.200 € Ver Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.3 l/100 km 191 g/km 32.200 € Ver Piso Cab. 35 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 261 g/km 32.500 € Ver Ch. Cab. 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 32.500 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 262 g/km 32.700 € Ver Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 33.100 € Ver Furgón 35 L2H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 34.000 € Ver Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 34.000 € Ver Ch. Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 267 g/km 34.200 € Ver Ch. Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 267 g/km 34.500 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 34.900 € Ver Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 205 g/km 34.900 € Ver Caja Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.2 l/100 km 241 g/km 35.200 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 207 g/km 35.400 € Ver Caja Cab. 35 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.2 l/100 km 242 g/km 35.500 € Ver Caja Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 244 g/km 35.700 € Ver Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 214 g/km 35.800 € Ver Furgón 35 L4H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 35.800 € Ver Caja Cab. 35 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 245 g/km 36.000 € Ver Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 208 g/km 36.300 € Ver Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.5 l/100 km 223 g/km 36.700 € Ver Caja Doble Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.3 l/100 km 245 g/km 36.700 € Ver Furgón 35 L4H3 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 36.700 € Ver Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.3 l/100 km 218 g/km 37.200 € Ver Caja Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.4 l/100 km 248 g/km 37.200 € Ver Caja Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.5 l/100 km 249 g/km 37.500 € Ver Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.5 l/100 km 224 g/km 37.600 € Ver Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.1 l/100 km 212 g/km 37.800 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.8 l/100 km 232 g/km 38.100 € Ver Furgón DC 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.9 l/100 km 208 g/km 38.200 € Ver Volqueta 35 L2H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 253 g/km 38.270 € Ver Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.9 l/100 km 234 g/km 38.500 € Ver Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.4 l/100 km 222 g/km 38.700 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 4p S/S EAT8
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) - 0 g/km 39.100 € Ver Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 253 g/km 39.370 € Ver Furgón DC 35 L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.1 l/100 km 213 g/km 40.000 € Ver Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 253 g/km 43.300 € Ver Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 9.6 l/100 km 252 g/km 44.800 € Ver Caja Paquetera Portón 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 49.700 € Ver Caja Paquetera Portón 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 50.000 € Ver Caja Paquetera Portón 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) - 0 g/km 51.200 € Ver Caja Paquetera Portón 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) - 0 g/km 51.500 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Girona
Carrer Antoni Barnés i Gultresa, 8

En el centro QUADIS Andreu de Girona, concesionario Oficial Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Jeep, Leapmotor y Fiat Professional, podrá disfrutar siempre de una...
972206808
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Fornells de la Selva
Carretera N-II 25-27

En el centro QUADIS Andreu Ocasión de Fornells de la Selva podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de...
972476316
Más información- Venta de turismos
Blanes
Carretera Accés Costa Brava, 11

En el centro QUADIS Andreu de Blanes, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la...
972 33 77 61
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Olot
Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 120

En el centro QUADIS Andreu de Olot, concesionario Oficial Peugeot, Citroen y Opel, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la...
972 26 46 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Santa Llogaia Alguema
C/ Sant Llogaia, 2

En el centro QUADIS Andreu de Santa Llogaia d´Alguema, concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de...
972 50 24 69
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
En estos momentos no disponemos de ningún vehículo con los criterios seleccionados